- Audit xidmətləri
- Vergi xidmətləri
- Qiymətləndirmə
- Məsləhət xidmətləri
- Təlimlər və Marketinq
- Proqram təminatı
- Korporativ maliyyə
- Mühasibat & Payroll
- Risklərin idarə edilməsi
- Biznes restrukturizasiyası
- Davamlı inkişaf layihələri

Bərəkətli Azərbaycan torpağı geniş inkişaf imkanları yaradır. Bacarıqlı işçi qüvvəsi və səmərəli idarəetmə mexanizminə həvalə edilmiş resurslar indiki və gələcək nəsillərin rifahını təmin edir. Bizim missiyamız yerli biznes və müəssisələrin qlobal təcrübə mübadiləsinə dəstək verməkdir.
Dr. Zamin Hüseynov
Təsisçi
Dr. Zamin Hüseynov
Təsisçi
Xidmətlər
- Audit xidmətləri
- Vergi xidmətləri
- Qiymətləndirmə
- Məsləhət xidmətləri
- Təlimlər və Marketinq
- Proqram təminatı
- Korporativ maliyyə
- Mühasibat & Payroll
- Risklərin idarə edilməsi
- Biznesin restrukturizasiyası
- Davamlı inkişaf layihələri
NETWORKS: STAFF DATA
Rank | Name | Fee incom ($m) | Growth (%) | |
---|---|---|---|---|
Networks | ||||
1 | Deloitte* | 47,600.0 | 3% | |
2 | PwC* | 43,032.0 | 1% | |
3 | EY* | 37,200.0 | 4% | |
4 | KPMG* | 29,220.0 | -2% | |
5 | BDO* | 10,263.80 | 7% | |
6 | RSM | 6,268.5 | 9% | |
7 | Grant Thornton International* | 5,757.1 | 1% | |
8 | Nexia International* | 4,490.6 | 5% | |
9 | Crowe(4) | 4,171.8 | -5% | |
10 | Baker Tilly International | 4,043.8 | 5% | |
11 | HLB | 3,277.2 | 12% | |
12 | Moore Global* (7) | 3,137.4 | 3% | |
13 | Kreston International | 2,408.5 | 4% | |
14 | Mazars* | 2,262.7 | 14% | |
15 | ETL Global (10) | 1,819.8 | 48% | |
16 | PKF International (11) | 1.473.2 | 1% | |
17 | SFAI* | 487.5 | 142% | |
18 | UHY International* | 600.1 | 3% | |
19 | Russell Bedford International* | 593.6 | 13% | |
20 | ShineWing International | 533.9 | 9% | |
21 | ECOVIS International* (11) | 479.1 | 14% | |
22 | TGS | 255.1 | 24% | |
23 | Reanda International (14) | 234.3 | 1% | |
24 | Parker Russell International * | 176.6 | 12% | |
25 | IECnet*(9) | 149.8 | 24% | |
26 | Auren* | 135.5 | 2% | |
27 | UC&CS America(15) | 115.5 | -49% | |
28 | SMS Latinoamerica* | 71 | 9% | |
29 | Kudos International (9) (16) | 41 | 55% | |
30 | Fin Expertiza* | 33.9 | 9% | |
Total fee income/growth | 210572.8 | 3% | ||
Source: International Accounting Bulletin |
ABAK-Az CROWE Ltd., Bakı,
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19-20.
Tel: +994(12) 492 78 56 +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail: abak@crowe.az
Web: www.crowe.az
AZ 1023, Salyan şossesi,
2, bina 2, mənzil 19-20.
Tel: +994(12) 492 78 56 +994(12) 437 41 47
Fax: +994(12) 437 41 26
E-mail: abak@crowe.az
Web: www.crowe.az
